EZVIZ DP1 vs DP1C

EZVIZ DP1 vs DP1C
Výrobca EZVIZ prišiel s aktualizáciou digitálneho kukátka EZVIZ DP1. Nové, vylepšené digitálne kukátko EZVIZ DP1C ponúka:
- Mierne zmenený dizajn,
- Vylepšený uhol kamery,
- Vylepšená vzdialenosť detekcie pohybu (3m vs 2,45m)
- Znížená spotreba energie (2,2W vs 2,25W)
- Nižšia hmotnosť kukátko (343g vs 372g)
- Vylepšená funkie (funkcia rozoznávanie tváre)
- Stabilnejší software
- Nové balenie a označenie
Porovnanie parametrov EZVIZ DP1C vs EZVIZ DP1:
| DP1C | DP1 | |
| Rozmery obrazovky [mm] | 85,5 x 115,5 x 24,5 (VxŠxH) | 85,5 x 115,5 x 24,5 (VxŠxH) |
| Rozmery kamery [mm] | 71 x 71 x 48,3 (VxŠxH) | 71 x 71 x 48,3 (VxŠxH) |
| Rozlíšenie kamery | 720p (1Mpx) | 720 (Mpx) |
| IR prísvit kamery | 3 metre | 3 metre |
| Uhol kamery | 2.2mm @ F2.4, view angle: 104° (horizontal / vertical), 136° (diagonal) | 2.2mm@F2.4, 124° (horizontal), 70° (vertical) |
| Pohybový senzor (uhol) | 100° | 100° |
| Pohybový senzor (detekcia) | max. 3 metre | max. 2,43 metrov |
| Špeciálne funkcie | Rozoznávanie tváre, PIR pohybový senzor, zvonček, možnosť vzdialenej komunikácie, výstražný alarm | PIR pohybový senzor, zvonček, možnosť vzdialenej komunikácie, výstražný alarm |
| Spotreba [W] | 2,2W | 2,25W |
| Inštalačná hrúbka dverí | 35 ~ 105 mm | 35-110 mm |
| Hmotnosť | 343g | 372g |
Predaj digitálneho kukátka EZVIZ DP1 skončil. Namiesto neho si môžete zakúpiť v našom e-shope nový model digitálneho kukátka EZVIZ DP2 alebo EZVIZ DP2C.








Pridať nový komentár